Статистика коронавируса на 13 ноября 2020 года в России по всем городам и районам. Последние новости сколько заражений коронавирусом на 13 ноября 2020 года, количество заболевших, выздоровлений и смертей на сегодня. За последние сутки в России было зафиксировано — 21 608 случая заболевших коронавирусом.
Статистика коронавируса в России на 13 ноября 2020 года
Статистики коронавируса в России на 13 ноября 2020 года по всем городам и районам было подтверждено 1 858 568 — случаев заражения за всё время. Выздоровели и выписались 1 388 168 — человек, всего смертей в России от коронавируса 32 032 — случаев. По официальной статистике коронавируса в России в период с 12 по 13 ноября 2020 года новых заболевших COVID-19 — 21 608, выздоровлений — 18 811, смертей — 439.
Сделано тестов на коронавирус — 69 562 460
Статистика обновляется несколько раз в день, официальные данные всегда поступают от Министерства здравоохранения РФ, Сайтаа Стопкоронавирус РФ, Оперативных штабов коронавируса во всех регионах России.
Согласно последней статистике коронавируса на сегодняшний день:
- 1 858 568 (+21 608 новых) заболевших
- 32 032 (+439 новых) смертей
- 1 388 168 (+18 811 новых) выздоровлений
Источник информации: РОСПОТРЕБНАДЗОР
Статистика коронавируса в России на 13.11.2020
Официальная статистика коронавируса по всем городам и областям России на 13 ноября 2020 года.
Регион | Заражений | Новых | Смертей |
---|---|---|---|
Москва | 491 542 | 5 997 | 7 573 |
Московская область | 94 299 | 729 | 1 758 |
Санкт-Петербург | 76 152 | 1 667 | 4 385 |
Нижегородская область | 46 521 | 421 | 933 |
Свердловская область | 39 690 | 314 | 865 |
Ростовская область | 34 347 | 305 | 1 013 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 30 641 | 199 | 301 |
Красноярский край | 30 240 | 329 | 783 |
Воронежская область | 28 723 | 309 | 394 |
Иркутская область | 27 290 | 258 | 543 |
Архангельская область | 24 915 | 340 | 309 |
Ставропольский край | 23 737 | 210 | 466 |
Ульяновская область | 23 342 | 218 | 286 |
Волгоградская область | 22 945 | 223 | 238 |
Саратовская область | 22 898 | 212 | 178 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 22 825 | 192 | 176 |
Мурманская область | 22 569 | 251 | 361 |
Алтайский край | 21 967 | 236 | 404 |
Челябинская область | 21 156 | 197 | 170 |
Оренбургская область | 19 808 | 190 | 149 |
Новосибирская область | 19 455 | 178 | 640 |
Хабаровский край | 19 138 | 261 | 145 |
Краснодарский край | 19 080 | 153 | 491 |
Омская область | 18 350 | 226 | 434 |
Самарская область | 18 230 | 197 | 343 |
Приморский край | 17 862 | 215 | 185 |
Кемеровская область (Кузбасс) | 17 568 | 183 | 290 |
Пензенская область | 17 273 | 165 | 209 |
Республика Дагестан | 17 125 | 99 | 832 |
Республика Коми | 16 293 | 249 | 266 |
Республика Саха (Якутия) | 16 075 | 214 | 190 |
Пермский край | 15 755 | 201 | 453 |
Тюменская область | 15 249 | 158 | 99 |
Томская область | 14 777 | 212 | 134 |
Брянская область | 14 752 | 157 | 85 |
Забайкальский край | 14 444 | 255 | 208 |
Республика Бурятия | 14 130 | 233 | 247 |
Кировская область | 14 082 | 194 | 180 |
Тульская область | 13 930 | 133 | 449 |
Орловская область | 13 548 | 133 | 169 |
Калужская область | 13 482 | 134 | 93 |
Ленинградская область | 13 380 | 168 | 117 |
Белгородская область | 13 229 | 157 | 63 |
Ярославская область | 13 188 | 169 | 69 |
Ивановская область | 13 058 | 147 | 194 |
Курская область | 12 533 | 143 | 135 |
Рязанская область | 12 002 | 109 | 70 |
Республика Башкортостан | 11 981 | 110 | 64 |
Тверская область | 11 639 | 185 | 342 |
Республика Крым | 11 584 | 220 | 190 |
Астраханская область | 11 115 | 135 | 199 |
Кабардино-Балкарская Республика | 11 106 | 85 | 169 |
Тамбовская область | 11 077 | 110 | 65 |
Владимирская область | 10 918 | 118 | 277 |
Чувашская Республика | 10 688 | 78 | 181 |
Карачаево-Черкесская Республика | 10 645 | 88 | 34 |
Республика Тыва | 10 584 | 97 | 121 |
Удмуртская Республика | 10 491 | 141 | 247 |
Республика Калмыкия | 10 200 | 85 | 115 |
Смоленская область | 10 129 | 104 | 250 |
Псковская область | 9 255 | 137 | 70 |
Липецкая область | 9 229 | 99 | 82 |
Республика Мордовия | 9 160 | 87 | 55 |
Республика Алтай | 9 157 | 124 | 20 |
Сахалинская область | 9 092 | 126 | 4 |
Республика Татарстан | 9 044 | 59 | 117 |
Костромская область | 8 912 | 135 | 157 |
Республика Хакасия | 8 876 | 172 | 88 |
Республика Карелия | 8 866 | 301 | 66 |
Новгородская область | 8 646 | 131 | 89 |
Амурская область | 8 542 | 169 | 69 |
Вологодская область | 8 439 | 132 | 74 |
Калининградская область | 8 338 | 143 | 105 |
Республика Ингушетия | 8 113 | 66 | 99 |
Республика Северная Осетия — Алания | 8 035 | 71 | 72 |
Курганская область | 6 897 | 92 | 108 |
Республика Марий Эл | 6 667 | 48 | 73 |
Республика Адыгея | 6 602 | 75 | 58 |
Камчатский край | 6 478 | 58 | 70 |
Магаданская область | 4 898 | 44 | 46 |
Севастополь | 3 306 | 55 | 87 |
Чеченская Республика | 2 982 | 47 | 51 |
Еврейская автономная область | 2 455 | 30 | 40 |
Ненецкий автономный округ | 550 | 8 | 0 |
Чукотский автономный округ | 277 | 3 | 3 |
Последние новости коронавируса в России на сегодня
Песков сообщил, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в ближайшие месяцы. Песков сообщил, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в ближайшие месяцы.
Пульмонолог назвал наиболее опасных разносчиков коронавируса. Пульмонолог подчеркнул, что маски следует носить всем, потому что после болезни коронавирус остается в верхних дыхательных путях.
Илон Маск сдал в один день 4 теста на COVID-19, все они дали разные результаты. Гендиректор компании SpaceX Илон Маск признался, что сдал за один день четыре теста на коронавирусную инфекцию, результаты двух оказались отрицательными, а двух — положительными. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.